Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Koolstofstaal, Legeringsstaal, Roestvrij staal | Gewicht: | 1g-10kg |
---|---|---|---|
Toegepaste Software: | Proe, Igs, Stp, Autocad, PDF, JPG, enz. | proces: | Verloren Wasafgietsel, het Afgietsel van de Precisieinvestering, enz. |
Oppervlakteruwheid: | Ra1.6~Ra6.3 | thermische behandeling: | Annealling, het Doven, het Normaliseren, enz. |
Toepassing: | Autoklopjes, Landbouwdelen, Naaimachinedelen, Pijpmontage, Klepdelen, enz. | Service: | OEM en ODM |
Naam van het product: | De Wasinvestering van SUS 304 Roestvrij staal Verloren het Gieten de Precisieinvestering die van het | ||
Hoog licht: | precision casting parts,stainless steel casting products |
SUS 304 Roestvrij staal Verloren Wasinjectie Gieten Legering Staal Precisie Investeringen Gieten + CNC verspanen
1. Overzicht van Factory --- Yinyu Investment Casting:
|
2. Onze missie:
Maak de beste waarde voor klanten, draag mee aan de productie van apparatuur in de wereld.
3. Onze waarden:
4. productbeschrijving:
Materiaal | Koolstofstaal, gelegeerd staal, roestvrij staal |
Werkwijze | Lost wax casting + cnc-bewerking |
Dimensietolerantie gieten | CT4-CT6 |
Gieten oppervlakteruwheid | Ra 3.2 |
Gewichtsbereik gieten | 0.001-20kg |
Casting Size | Max. Lineaire afmeting: 400 mm, maximale diameter: 400 mm |
Precisie bewerken | Positioneringsnauwkeurigheid 0,008 mm, Rep . positie . nauwkeurigheid 0,006 mm |
Oppervlakteruwheid bewerken | Ra0.8 ~ 6.3um |
Max. Verplaatsing van spil | 1900mmx850mmx700mm |
Max. Draaidiameter | 830mm |
Materiële standaard | GB, ASTM, AISI, DIN, BS, JIS, NF, AS, AAR ....... |
Oppervlakte behandeling | KTL (E-coating), Verzinken van zink, Spiegelpolijsten, Zandstralen, Zuurbeitsen, zwart oxide, Schilderen, Heet galvaniseren, Poedercoaten, Vernikkelen |
Service beschikbaar | OEM & ODM |
Kwaliteitscontrole | 0 gebreken, 100% inspectie vóór verpakking |
Toepassing | Trein en spoor, auto & vrachtwagen, bouwmachines, vorkheftruck, landbouwmachines, scheepsbouw, aardoliemachines, bouw, klep en pompen, elektrische machine, hardware, machtsapparatuur etc. |
5. Productprofiel:
1. Marteriaal percentage | gelegeerd staal: 45% koolstofstaal: 35% roestvrij staal: 10% ijzer: 10% |
2. Gietgewichtpercentage | 0.1-5kg: 40% 5-20kg: 30% 20-40kg: 20% boven 40kg: 10% |
3. Industriepercentage | Componenten voor trein en spoorweg: 25% Componenten voor auto en vrachtwagen: 30% Onderdelen voor bouwmachines & heftrucks: 25% Onderdelen voor landbouwmachines: 10% Andere machinecomponenten: 10% |
4. Globa marktaandeel | Verenigde Staten: 30% Europa: 35% Japan en Korea: 15% Binnenlandse markt: 15% Andere: 15% |
5. Productiecapaciteit | Productiecapaciteit: 2000 ton / jaar De huidige productie-output: 2000 ton / jaar Productieverzadigingspercentage: 72% |
6. Productieproces:
Procesontwerp⇒ Bewerking ⇒ Waxinspuiting ⇒ Waspatroonassemblage⇒ Vorm voorverwarmen ⇒ Wax verwijderen ⇒Gelusting⇒Dippen Gieten⇒ Schuim uitschudden ⇒ Werkstukafsnijding ⇒ Slijpen ⇒ Pak & transport ⇒ Eindinspectie ⇒Machinen ⇒ Warmtebehandeling
Contactpersoon: Lena Zheng